Partidos de ámbito nacional | Partidos de ámbito autonómico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | IU | PSOE | UPyD | PP | BNG | ERC | PNV | CiU |
Ámbito | Toda España | Galicia | Cataluña | País Vasco | Cataluña | |||
Ideología | ||||||||
Modelo de Estado | República Federal Plurinacional que reconozca el derecho de autodeterminación para «Cataluña, Euskadi, Galicia o el resto de pueblos».5Suprimir laMonarquía.6 | Estado federalasimétrico.7 8 | Estado centralistadesconcentrado, competencias que afecten a derechos fundamentales no delegables a las comunidades autónomas. Eliminación deprivilegios forales.910 | Modelo actual, mayor control sobre los presupuestos autonómicos y más austeridad.11 | Un estado gallego independiente, soberano yrepublicano.1213 14 | Independencia para Cataluña.15 | Derecho a la autodeterminacióndel pueblo vasco.16 | División de opiniones en el partido. Hay una corriente federalista (Unió) y otra independentista (Convergència) .17 |
Ley electoralmás proporcional18 | Sí | No | Sí | No | Sí19 | Sí20 | No | Propone adoptar elsistema alemán.21 |
Liberalización de la economía | No | No | Sí22 | Sí | No | No | Posición intermedia. | Sí |
Mayorflexibilidad laboral23 24 | No | Sí25 | Contrato único indefinido con indemnización creciente. | Sí | No | No | Sí | Sí |
Cierre de las centrales nucleares | Sí26 | Sí27 | No28 | No29 | Sí30 | Sí26 | Sí31 | No31 |
Mayor control de lainmigración | No | No | Sí Protocolo europeo para controlar la inmigración ilegal.32 | Sí33 | No | No | No | Sí34 |
Aborto libre35 | Sí | Sí | Sí Ley de plazos sin considerar el aborto underecho positivo.36 | No | Sí | Sí | Sí | División de opiniones en el partido. |
Matrimonio homosexual3738 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | División de opiniones en el partido. | División de opiniones en el partido. |
Despenalización de las drogas39 | Sí40 | No | Sí41 | No | Sí | Sí | No | No |
Ley de cuidados paliativos42 | Sí | Sí | Sí43 | No | Sí | Sí | Sin opinión. | Sin opinión. |
Prisión perpetua | No | No | Sí44 | Sí45 | No | No | No | No |
Asignatura deEducación para la ciudadanía | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Contenido competencia autonómica. | Contenido competencia autonómica. |
Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos | Posición intermedia.46 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Revisión concordato con la Santa Sede47 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Revisiónasignación con la Santa Sede | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Facilitación de la reinserción social de los presos de ETA48 | Sí49 | Sí50 51 | No52 | Sí53 | Sí | Sí 54 | Sí55 | Sí56 |
Legalización de la prostituciónvoluntaria | No57 | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Declaración de la tauromaquiacomoPatrimonio Cultural | No | Sí58 Incoherencias en el partido.59 | No60 Ni Patrimonio Cultural ni prohibición en ninguna región. | Sí | No | Sí No Las tradiciones taurinas catalanas sí pero las españolas no.61 | No Contenido competencia autonómica. | Sí No Las tradiciones taurinas catalanas sí, las españolas no.61 |
lunes, 19 de mayo de 2014
Partidos políticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario